Index Kepuasan Masyarakat 2023
Semester I
Semester II
Semester I
NO. | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN |
1. | Persyaratan Pelayanan | 3.33 |
2. | Prosedur Pelayanan | 3.29 |
3. | Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan | 3.39 |
4. | Pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan tanpa biaya (Gratis). | 3.80 |
5. | Produk Pelayanan3.35 | 3.35 |
6. | Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan | 3.24 |
7. | Prilaku Petugas dalam Memberikan Pelayanan terkait Kesopanan dan Pelayanan | 3.66 |
8. | Kualitas Sarana dan Prasaran | 3.39 |
9. | Penangan Pengaduan Penggunaan Pelayanan | 3.39 |
Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 300 orang | ||||||
Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: (NRR U1 x 0,11) + (NRR U2 x 0,11) + (NRR U3 x 0,11) + (NRR U4 x 0,11) + (NRR U5 x 0,11) + (NRR U6 x 0,11) + (NRR U7 x 0,11) + (NRR U8 x 0,11) + (NRR U9 x 0,11) = 3.43 | ||||||
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
|
Semester II
NO. | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN |
1. | Persyaratan Pelayanan | 3.31 |
2. | Prosedur Pelayanan | 3.32 |
3. | Kecepatan Waktu Dalam Memberikan Pelayanan | 3.25 |
4. | Pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan tanpa biaya (Gratis). | 3.68 |
5. | Produk Pelayanan3.35 | 3.36 |
6. | Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan | 3.40 |
7. | Prilaku Petugas dalam Memberikan Pelayanan terkait Kesopanan dan Pelayanan | 3.39 |
8. | Kualitas Sarana dan Prasaran | 3.35 |
9. | Penangan Pengaduan Penggunaan Pelayanan | 3.73 |
Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 300 orang | ||||||
Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: (NRR U1 x 0,11) + (NRR U2 x 0,11) + (NRR U3 x 0,11) + (NRR U4 x 0,11) + (NRR U5 x 0,11) + (NRR U6 x 0,11) + (NRR U7 x 0,11) + (NRR U8 x 0,11) + (NRR U9 x 0,11) = 3.43 | ||||||
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
|